招標人 | 大理農林職業(yè)技術學院 | 聯系人及聯系電話 | 王老師13987297040 | |||||||||
工程名稱 | 大理農林職業(yè)技術學院增容改造工程 | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 增容改造 | 招標方式 | 邀請招標 | |||||||||
開標時間 | 2024年08月22日下午14:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2024年08月23日至2024年08月27日 | |||||||||||
工程控制價(元) | 770444.13 | 投標人數量 | 3家 | |||||||||
擬中標人 | 大理州仁和源電力工程有限公司 | 企業(yè)資質 | 電力工程施工總承包三級 | |||||||||
中標價(元) | 748942.17 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 91532900091341520X | |||||||||
工期 | 50日歷天 | 業(yè)績情況 | 符合 | |||||||||
項目負責人 | 伏沖建 | 編號 | 云2532019202165072 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 大理州仁和源電力工程有限公司 | 報價(元) | 748942.17 | 得分(分) | 90.00 | |||||||
第二中標候選人 | 大理昌泰電力工程有限公司 | 報價(元) | 754349.87 | 得分(分) | 89.68 | |||||||
第三中標候選人 | 云南軒海建設工程有限公司 | 報價(元) | 760751.93 | 得分(分) | 89.29 | |||||||
被否決投標的否決理由:無 | ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標人:大理農林職業(yè)技術學院 2024年08月23 日
|